ゴドルフィンは社台に対抗しうる勢力になれるか
6月の函館開催時期から先週までの重賞で3着以内に入ったゴドルフィンの馬。
レース名 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
クイーンS | カリビアンゴールド | 3着 |
新潟2歳S | ウーマンズハート | 1着 |
キーンランドC | タワーオブロンドン | 2着 |
札幌2歳S | ダーリントンホール | 3着 |
小倉2歳S | トリプルエース | 2着 |
セントウルS | タワーオブロンドン | 1着 |
重賞以外のメインで3着以内に入ったゴドルフィンの馬。
レース名 | 馬名 | 着順 |
---|---|---|
丹頂S | ハナズレジェンド | 2着 |
WSJS | リリックドラマ | 2着 |
札幌日刊スポーツ杯 | ヒーリングマインド | 1着 |
新潟日報賞 | ジョイフル | 1着 |
UHB賞 | ライトオンキュー | 2着 |
越後S | オルトグラフ | 3着 |
薩摩S | エオリア | 3着 |
TVh賞 | ハナズレジェンド | 2着 |
安達太良S | ワイルドカード | 3着 |
豊明S | ジョイフル | 2着 |
五稜郭S | カリビアンゴールド | 2着 |
かなり絡んでいる。この間のメイン出走頭数は30頭は超えている。それだけOPもしくはOPに近い馬が多数いるということだ。
ゴドルフィンの2歳戦での成績が例年より良いという内容の記事を、はてなブログで見たが、激しく同意。全体的にレベルが上がっている。
昨年ファインニードルが初めてG1を制覇。(アドマイヤムーンは生産馬ではないので除く)
来年初のクラシック制覇が見られるかもしれない。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません