ジャパンカップ-考察②-
ジャパンCにおける、同年の古馬王道G1(大阪杯含む)の連対馬の出走有無
年 | 馬名 | レース | 着順 |
---|---|---|---|
2018 | スワーヴリチャード | 大阪杯 | 1着 |
シュヴァルグラン | 天皇賞春 | 1着 | |
2017 | シュヴァルグラン | 天皇賞春 | 2着 |
キタサンブラック | 天皇賞春 | 1着 | |
サトノクラウン | 宝塚記念 | 1着 | |
2016 | キタサンブラック | 天皇賞春 | 1着 |
リアルスティール | 天皇賞秋 | 2着 | |
2015 | ラブリーデイ | 宝塚記念 | 1着 |
ゴールドシップ | 天皇賞春 | 1着 | |
2014 | スピルバーグ | 天皇賞秋 | 1着 |
ジェンティルドンナ | 天皇賞秋 | 2着 | |
フェノーメノ | 天皇賞春 | 1着 | |
2013 | ジェンティルドンナ | 天皇賞秋 | 2着 |
ゴールドシップ | 宝塚記念 | 1着 | |
2012 | オルフェーヴル | 宝塚記念 | 1着 |
ルーラーシップ | 宝塚記念 | 2着 | |
フェノーメノ | 天皇賞秋 | 2着 | |
トーセンジョーダン | 天皇賞春 | 2着 | |
ビートブラック | 天皇賞春 | 1着 | |
エイシンフラッシュ | 天皇賞秋 | 1着 | |
2011 | ブエナビスタ | 宝塚記念 | 2着 |
トーセンジョーダン | 天皇賞秋 | 1着 | |
エイシンフラッシュ | 天皇賞春 | 2着 | |
2010 | ブエナビスタ | 天皇賞秋 | 1着 |
ジャガーメイル | 天皇賞春 | 1着 | |
ペルーサ | 天皇賞秋 | 2着 | |
ナカヤマフェスタ | 宝塚記念 | 1着 | |
2009 | マイネルキッツ | 天皇賞春 | 1着 |
スクリーンヒーロー | 天皇賞秋 | 2着 | |
2008 | ウォッカ | 天皇賞秋 | 1着 |
メイショウサムソン | 天皇賞春 | 2着 | |
2007 | アドマイヤムーン | 宝塚記念 | 1着 |
メイショウサムソン | 天皇賞春 | 1着 | |
2006 | ディープインパクト | 天皇賞春 | 1着 |
2005 | ハーツクライ | 宝塚記念 | 2着 |
ゼンノロブロイ | 天皇賞秋 | 2着 | |
ヘヴンリーロマンス | 天皇賞秋 | 1着 | |
スズカマンボ | 天皇賞春 | 1着 | |
ビッグゴールド | 天皇賞春 | 1着 | |
2004 | ゼンノロブロイ | 天皇賞秋 | 1着 |
2003 | シンボリクリスエス | 天皇賞秋 | 1着 |
ツルマルボーイ | 宝塚記念 | 2着 | |
2002 | シンボリクリスエス | 天皇賞秋 | 1着 |
ナリタトップロード | 天皇賞秋 | 2着 | |
2001 | テイエムオペラオー | 天皇賞春 | 1着 |
メイショウドトウ | 宝塚記念 | 1着 | |
2000 | テイエムオペラオー | 天皇賞春 | 1着 |
メイショウドトウ | 宝塚記念 | 2着 |
毎年のように同年古馬王道G1の連対馬が出走しているが、今年は勝利馬どころか連対馬すらなし。ワグネリアン大阪杯3着、スワーヴリチャード宝塚記念3着のみ。
前回の記事で、2000年以降、古馬G1勝利経験がある1番人気の牡馬は複勝率100%と書いたが、1番人気が予想されるワグネリアン、ユーキャンスマイルは当てはまらない。だが一方で同年の古馬王道G1の連対馬が1頭も出走しないのだ。
これをどう捉えるか。
外国馬の出走ゼロが騒がれているが、これは必然だから驚きはない。
むしろ日本馬の出走ラインナップ、こっちの方が異常というか、自分的には気になる事象。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません