ジャパンカップ-考察③-
外国馬出走がゼロ。ただ、外国人騎手は7人が日本馬騎乗で参戦。2000年以降、外国人騎手参戦の最多人数は2010年の12人だが、日本馬-外国人騎手の組み合わせでは、今回が最多。
年 | 馬名 | 騎手 | 着順 |
---|---|---|---|
2018 | アーモンドアイ | ルメール | 1着 |
スワーヴリチャード | デムーロ | 3着 | |
2017 | シュヴァルグラン | ボーマン | 1着 |
レイデオロ | ルメール | 2着 | |
2016 | サウンズオブアース | デムーロ | 2着 |
2015 | ラストインパクト | ムーア | 2着 |
2014 | エピファネイア | スミヨン | 1着 |
2013 | ジェンティルドンナ | ムーア | 1着 |
トーセンジョーダン | ビュイック | 3着 | |
2012 | ルーラーシップ | ウィリアムズ | 3着 |
2011 | トーセンジョーダン | ウィリアムズ | 2着 |
2010 | ブエナビスタ | スミヨン | 2着 |
ヴィクトワールピサ | ギュイヨン | 3着 | |
2009 | ウオッカ | ルメール | 1着 |
2008 | スクリーンヒーロー | デムーロ | 1着 |
2007 | ポップロック | ペリエ | 2着 |
2006 | ウィジャボード | デットーリ | 3着 |
2005 | アルカセット | デットーリ | 1着 |
ハーツクライ | ルメール | 2着 | |
ゼンノロブロイ | デザーモ | 3着 | |
2004 | ゼンノロブロイ | ペリエ | 1着 |
コスモバルク | ルメール | 2着 | |
2003 | シンボリクリスエス | ペリエ | 3着 |
2002 | シンボリクリスエス | ペリエ | 3着 |
2001 | ジャングルポケット | ペリエ | 1着 |
2000 | ファンタスティックライト | デットーリ | 3着 |
2000年以降、毎年のように外国人騎手が馬券に絡んでいる。アルカセットが勝利した2005年以降、外国馬は(0,0,1,49)という成績ながら、日本馬-外国人騎手の組み合わせでは(6,6,5,28)。日本人騎手は(7,7,8,100)と馬券に絡んだ数では上回るものの、参戦絶対数が全く違う。
外国馬は勝てないが、外国人が日本馬に乗ると良い成績を残す。外国人騎手ファーストの傾向がハッキリ見てとれる。
過去記事で書いたように、今年の各国の大きなレースでは地元馬が制する傾向が見られた。今年の参戦馬は全頭日本馬。日本馬が勝つことは確定。社会の潮流に乗って、自国騎手ファーストになるか注目。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません